Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006)
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 1
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 2
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 3
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 4
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 5
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 6
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 7
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 8
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 9
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 10
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 11
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 12
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 13
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 14
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 15
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 16
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) picture 17
egen identifiering:V1202325391
varumärke:Honda
modell:Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW] (02-2005/12-2006)
bränsle:bensin
kraft:92 kW
motorstorlek:1668 CC
1: a antagning:2005 / 3
vägmätaravläsning:226.648 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:D17A2(Euro 4)
skadestånd:linker zijschade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW]  (02-2005/12-2006) 2005/3

Honda Fr‑v

FR-V (BE) MPV 1.7 16V (D17A2(Euro 4)) [92kW] (02-2005/12-2006)

€ 1.995
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.648226.648
krockskadad bil auto Honda CR-Z BENZINE - HYBRIDE -1500CC - 84KW 2012/1

Honda CR‑Z

BENZINE - HYBRIDE -1500CC - 84KW

€ 3.000
1: a antagning: 20122012
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 53.00053.000
krockskadad bil auto BMW 2-serie Active Tourer F45   218 Diesel Hand 2018/1

BMW 2‑serie

Active Tourer F45 218 Diesel Hand

€ 6.900
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 273.057273.057
krockskadad bil auto Volvo V-60 V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 2.4 D5 20V 2011/3

Volvo V‑60

V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 2.4 D5 20V

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 290.000290.000
krockskadad bil auto BMW 3-serie Touring 320e Xdrive 2024/2

BMW 3‑serie

Touring 320e Xdrive

1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 226.648226.648
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 1.4 TSI 92kW Highline Business R 2018/3
exportpris
€ 5.450

Volkswagen Golf

1.4 TSI 92kW Highline Business R

€ 6.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.08275.082